AMD Athlon II Neo, 1500 МГц, 13.3", 1366 х 768, 3GB, 320GB, ATI Radeon HD 4200, 256MB ,Bluetooth 1 x USB 2.0, Windows 7 Home Basic, толщина 25 мм, вес 1.7 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, ATI Mobility Radeon HD 5100, DVD Super Multi, 512MB, Windows 7 Professional, толщина 38 мм, вес 2.49 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 1GB, Bluetooth 2.0 + EDR, Windows 7 Professional, толщина 35 мм, вес 2.69 кгtests
Intel Pentium, 2100 МГц, 14", 1366 х 768, 3GB, 320GB, Intel GMA, DVD-RW, 256MB ,Bluetooth 1 x USB 2.0, Windows 7 Home Basic, толщина 36 мм, вес 2.1 кгtests
AMD A4, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 7000G, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Professional 64, толщина 31 мм, вес 2.45 кгtests
Intel Core i7, 1730 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 640GB, ATI Mobility Radeon HD 5600/5700, DVD-RW, 1GB, Windows 7 Home Premium, толщина 33 мм, вес 2.7 кгtests
Intel Pentium, 1400 МГц, 11.6", 1366 х 768, 4GB, 320GB, Intel HD Graphics, используется оперативная память, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 22 мм, вес 1.5 кгtests
Intel Celeron, 1600 МГц, 15.5", 1366 х 768, 2GB, 320GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, используется оперативная память, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 35 мм, вес 2.39 кгtests
Intel Core i5, 2300 МГц, 15.6", 1600 х 900, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW Super Multi3, 128MB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Professional, толщина 35 мм, вес 2.5 кгtests
Intel Core i5, 2300 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD±RW, 512MB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 29.8 мм, вес 2.04 кгtests