Intel Pentium, 2400 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 320GB, Intel GMA, используется оперативная память, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 34 мм, вес 2.4 кгtests
AMD Phenom II, 2800 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, ATI Mobility Radeon HD 5600/5700, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Windows 7 Home Premium, толщина 36 мм, вес 2.48 кгtests
AMD A8, 2100 МГц, 17.3", 1600 х 900, 6GB, 640GB, AMD Radeon HD 7000G, DVD+RW Super-Multi, 1GB ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 37 мм, вес 2.98 кгtests
Intel Core i5, 2600 МГц, 14", 1600 х 900, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, Bluetooth 3.0 HS, Windows 7 Professional, толщина 26 мм, вес 1.67 кгtests
Intel Core i5, 2000 МГц, 12.5", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, 1024 Мб, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 21 мм, вес 1.33 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW Super Multi3, 2GB, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 32 мм, вес 2.52 кгtests
Intel Core i7, 2100 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 7700M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 34 мм, вес 2.76 кгtests
Intel Core i7, 2100 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 1TB, AMD Radeon HD 7700M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 34 мм, вес 2.76 кгtests
Intel Core i3, 2200 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 320GB, Intel HD Graphics, DVD-RW Super Multi DL, 256MB ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 26 мм, вес 1.93 кгtests
Intel Core i7, 2400 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, NVidia Quadro K, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 31 мм, вес 2.82 кгtests
Intel Pentium, 2130 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 320GB, ATI Mobility Radeon HD 5400, DVD-RW, 512MB ,Bluetooth 2.1 + EDR, Windows 7 Home Premium, толщина 27 мм, вес 2.35 кгtests