AMD A4, 1900 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6000G2, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 35 мм, вес 2.65 кгtests
Intel Core i7, 2100 МГц, 14", 1920 x 1080, 4GB, 750GB, AMD FirePro M, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 21 мм, вес 1.59 кгtests
Intel Core i7, 2700 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, 500GB, ATI FirePro M5000/7000, DVD Super Multi, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Professional 64, толщина 40 мм, вес 2.9 кгtests
Intel Core i3, 2300 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW Super Multi3, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Premium 64, толщина 24 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i3, 2100 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 500M, DVD-RW, 1GB ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Basic, толщина 32 мм, вес 2.48 кгtests
Intel Core i7, 2900 МГц, 12.5", 1366 х 768, 4GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 27 мм, вес 1.7 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, используется оперативная память, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Professional 64, толщина 24 мм, вес 2.04 кгtests