Intel Core i3, 2100 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, Windows 7 Home Basic 64, толщина 25 мм, вес 2.2 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 750GB, AMD Radeon HD 8600M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 25 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Pentium, 1300 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Home Basic 64, толщина 23 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW Super Multi DL, 2GB, Bluetooth, Windows 8, толщина 32 мм, вес 2.52 кгtests
Intel Core i3, 2300 МГц, 15.6", 1366 х 768, 2GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 128MB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 36 мм, вес 3 кгtests
Intel Core i7, 2000 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 6GB, 1TB, AMD Radeon HD 8600M, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8 Single Language, толщина 21 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Celeron, 1900 МГц, 17.3", 1600 х 900, 2GB, 320GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, Windows 7 Home Basic, толщина 41 мм, вес 3 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 600M, DVD+RW Super-Multi, 2GB, Bluetooth 4.0, Windows 7 Home Basic, толщина 33 мм, вес 2.65 кгtests
Intel Core i7, 1800 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 1TB, NVidia GeForce 700M, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8 Single Language, толщина 18 мм, вес 1.65 кгtests
Intel Core i3, 2300 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 320GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 256MB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 36 мм, вес 2.6 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 17.3", 1600 х 900, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8800M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 36 мм, вес 2.73 кгtests
Intel Core i5, 2600 МГц, 17.3", 1920 x 1080, 8GB, 1TB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW Super Multi DL, 2GB, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 39 мм, вес 2.7 кгtests