Intel Core i7, 2200 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 7700M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Home Basic, толщина 30 мм, вес 2.76 кгtests
Intel Core i5, 1800 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD 8600M, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8 Single Language, толщина 21 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8800M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 25 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 500M, DVD-RW, 1GB, Bluetooth 2.1 EDR, Windows 7 Home Basic, толщина 36 мм, вес 2.7 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 30 мм, вес 1.98 кгtests
Intel Core i5, 1700 Мгц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, Intel HD Graphics, 128MB, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 18 мм, вес 1.57 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8600M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 24 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 320GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 35 мм, вес 2.6 кгtests
Intel Core i3, 1800 МГц, 11.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, используется оперативная память, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8 Professional, толщина 23 мм, вес 1.5 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 30 мм, вес 2.82 кгtests