Intel Core i7, 2100 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, AMD Radeon HD 8700M, 1GB, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional, толщина 21 мм, вес 1.88 кгtests
Intel Pentium, 2100 МГц, 17.3", 1600 х 900, 4GB, 320GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 37 мм, вес 3 кгtests
Intel Core i5, 2660 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 4GB, 500GB, ATI FirePro M5000/7000, Blu-Ray Combo, 1GB ,Bluetooth ver 2.1 + EDR, Windows 7 Professional, толщина 33 мм, вес 2.99 кгtests
Intel Core i3, 2100 МГц, 15.6", 1366 х 768, 3GB, 320GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 1GB ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 36 мм, вес 2.55 кгtests
Intel Core i5, 2600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 29 мм, вес 2.32 кгtests
AMD A10, 2300 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 7000G, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8 Single Language, толщина 36 мм, вес 2.48 кгtests
Intel Core i7, 2100 МГц, 14", 1920 x 1080, 4GB, 750GB, AMD FirePro M, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 21 мм, вес 1.59 кгtests
Intel Core i7, 2900 МГц, 12.5", 1366 х 768, 4GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 27 мм, вес 1.7 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, используется оперативная память, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Professional 64, толщина 24 мм, вес 2.04 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 320GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 29 мм, вес 2 кгtests
Intel Core i5, 2300 МГц, 17.3", 1600 х 900, 4GB, 750GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, вес 2.8 кгtests