Intel Core i7, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW Super Multi DL, 2GB, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.33 кгtests
AMD A8, 1900 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 500GB, AMD Radeon HD 7000G, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.5 кгtests
AMD E2, 1700 Мгц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 7400M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 34 мм, вес 2.34 кгtests
Intel Core i7, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.33 кгtests
AMD A8, 1600 МГц, 14", 1366 х 768, 8GB, 750GB, AMD Radeon HD 7500M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 21 мм, вес 1.81 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 1TB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 35 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Celeron, 1700 Мгц, 15.6", 1366 х 768, 2GB, 320GB, Intel HD Graphics, DVD-RW Super Multi DL, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 35 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW Super Multi DL, 2GB, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.33 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.5 кгtests