Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 500GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW Super Multi DL, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.5 кгtests
Intel Core i3, 2100 МГц, 13.3", 1366 х 768, 3GB, 500GB, NVidia GeForce 400M, DVD-RW, 1GB, Bluetooth 2.1 + EDR, Windows 7 Home Basic, толщина 33 мм, вес 2.21 кгtests
Intel Core i3, 2200 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6600M/6700M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 28 мм, вес 2.45 кгtests
Intel Core i3, 2200 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 512MB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 24 мм, вес 1.72 кгtests
Intel Core i3, 2300 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 512MB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 24 мм, вес 1.72 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 640GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 30 мм, вес 1.98 кгtests
Intel Atom, 1600 МГц, 10.1", 1024 x 600, 1GB, 320GB, Intel Graphics Media Accelerator 3000, используется оперативная память, Wi-Fi, Windows 7 Starter, толщина 24 мм, вес 1.3 кгtests
Intel Core i5, 2260 МГц, 17.3", 1600 х 900, 4GB, 320GB, ATI Mobility Radeon HD 4300/4500, DVD±RW, 512MB ,Bluetooth 2.0 + EDR, Windows 7 Home Premium, толщина 33 мм, вес 2.89 кгtests
Intel Core i7, 2200 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 34 мм, вес 2.74 кгtests