Intel Core i5, 2600 МГц, 14", 1600 х 900, 6GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 256MB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 SP1 Professional (64 -разрядная), толщина 32 мм, вес 2.02 кгtests
Intel Core i5, 2600 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 4GB, 750GB, NVidia GeForce 600M, DVD-RW SuperMulti с поддержкой DualLayer, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8 Single Language, толщина 25 мм, вес 2.51 кгtests
Intel Core i5, 2700 МГц, 17.3", 1920 x 1080, 8GB, 1TB, AMD FirePro M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Professional 64, толщина 37 мм, вес 3.5 кгtests
Intel Core i5, 2600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, DVD-RW, 256MB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 34 мм, вес 2.45 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 500GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic 64, толщина 30 мм, вес 2.74 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 750GB, AMD Radeon HD 8600M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 24 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 17.3", 1600 х 900, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8800M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 36 мм, вес 2.73 кгtests
Intel Core i5, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6600M/6700M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 35 мм, вес 2.47 кгtests
Intel Core i5, 2530 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 3GB, 320GB, ATI Mobility Radeon HD 5xxv, DVD-RW, 1GB ,Bluetooth 1 x USB 2.0, Windows Vista Home Premium, толщина 34 мм, вес 2.9 кгtests
Intel Core i5, 2400 МГц, 13.3", 1366 х 768, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, 128MB, 3G ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Basic, толщина 23 мм, вес 1.64 кгtests
Intel Core i5, 2600 МГц, 15.6", 1600 х 900, 4GB, 500GB, NVidia NVS 5000, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 34 мм, вес 2.5 кгtests