AMD A10, 2300 МГц, 17.3", 1600 х 900, 6GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 37 мм, вес 2.98 кгtests
AMD A8, 2100 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8600M, DVD-RW SuperMulti с поддержкой DualLayer, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 32 мм, вес 2.35 кгtests
AMD A6, 1433 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6000G2, DVD-RW Super Multi DL, 1GB ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 36.3 мм, вес 2.55 кгtests
AMD A8, 1900 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB ,Bluetooth 3.0 HS, Windows 7 Home Basic, толщина 35.2 мм, вес 2.91 кгtests
Intel Core i7, 2400 МГц, 17.3", 1600 х 900, 16GB, 1TB, NVidia Quadro K, BD-ROM, 4GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 34 мм, вес 3.41 кгtests
Intel Core i7, 2800 МГц, 15.6", 3200 x 1800, 16GB, NVidia Quadro K, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 31 мм, вес 2.82 кгtests
Intel Core i7, 2400 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, NVidia Quadro K, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Professional 64, толщина 31 мм, вес 2.82 кгtests
AMD A8, 1900 МГц, 17.3", 1600 х 900, 4GB, 320GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 37 мм, вес 2.98 кгtests
AMD Phenom II, 1800 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 320GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 31 мм, вес 2.55 кгtests
AMD A6, 1700 Мгц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 7600M, DVD+RW Super-Multi, 1GB ,Bluetooth 2.1, Windows 7 Home Basic, толщина 35.2 мм, вес 2.91 кгtests
Intel Core i7, 2200 МГц, 17.3", 1600 х 900, 12GB, 1TB, AMD Radeon HD 8600M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 33 мм, вес 2.9 кгtests