Intel Pentium, 2300 МГц, 15.6", 1366 х 768, 3GB, 320GB, ATI Mobility Radeon HD 5100, DVD/CD-RW Super Multi DL, 512MB, Windows 7 Home Basic, толщина 36 мм, вес 2.5 кгtests
Intel Core i3, 2200 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, NVidia GeForce 500M, DVD-RW, 1GB ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Basic, толщина 35 мм, вес 2.25 кгtests
Intel Core i5, 2660 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 250GB, NVidia GeForce 300M, DVD±RW, 512MB ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Basic, толщина 35 мм, вес 2.4 кгtests
AMD Fusion, 1650 МГц , 15.6", 1366 х 768, 4GB, 750GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD+RW Super-Multi, 1GB ,Bluetooth 3.0, Windows 7 Home Basic, толщина 32 мм, вес 2.4 кгtests
Intel Core i3, 1433 МГц, 14", 1366 х 768, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD 7500M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth 3.0, Windows 7 Home Premium, толщина 21 мм, вес 1.84 кгtests
Intel Core i7, 1600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 500GB, NVidia GeForce 400M, Blu-Ray Combo, 1GB ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Premium, толщина 37 мм, вес 2.6 кгtests
Intel Core i7, 2000 МГц, 17.3", 1600 х 900, 6GB, 750GB, NVidia GeForce 500M, Blu-Ray Combo, 2GB ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Basic, толщина 38 мм, вес 2.9 кгtests
AMD A8, 1600 МГц, 17.3", 1600 х 900, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6400M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Basic, толщина 33 мм, вес 2.65 кгtests
Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD 7600M, DVD+RW Super-Multi, 1GB, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.5 кгtests
Intel Core i3, 2400 МГц, 15.6", 1366 х 768, 3GB, 320GB, ATI Mobility Radeon HD 4300/4500, DVD/CD-RW Super Multi DL, 1GB ,Bluetooth 3.0 High Speed, Windows 7 Home Basic, толщина 37 мм, вес 2.6 кгtests
AMD A10, 2300 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 750GB, AMD Radeon HD 7000G, DVD-RW Super Multi DL, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 8, толщина 33 мм, вес 2.5 кгtests