Intel Core i5, 2500 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 1TB, AMD Radeon HD 7700M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 7 Home Basic 64, толщина 34 мм, вес 2.76 кгtests
Intel Core i7, 1800 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8800M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 24 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 1600 МГц, 15.6", 1366 х 768, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8800M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8, толщина 24 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i7, 1800 МГц, 15.6", 1920 x 1080, 8GB, 1TB, AMD Radeon HD 8800M, DVD-RW, 2GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 8.1, толщина 24 мм, вес 2.3 кгtests
Intel Core i5, 1700 Мгц, 14", 1366 х 768, 6GB, 500GB, AMD Radeon HD 7500M, DVD±RW, 1GB, Bluetooth 4.0 + HS, Windows 7 Home Basic, толщина 21 мм, вес 2.1 кгtests
Intel Core i7, 2700 МГц, 15.6", 1366 х 768, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 6600M/6700M, DVD-RW, 1GB, Wi-Fi ,Bluetooth, Windows 7 Home Premium, толщина 35 мм, вес 2.47 кгtests
AMD Phenom II, 2000 МГц, 15.6", 1366 х 768, 6GB, 750GB, ATI Mobility Radeon HD 5xxv, DVD-RW, 1GB ,Bluetooth 1 x USB 2.0, Windows 7 Home Basic, толщина 34 мм, вес 2.61 кгtests